Vor ein paar Tagen habe ich die Yeedi-Saugroboter verglichen. Da jetzt bald der Prime Day ist(12-13. Juli 2022), habe ich mir die Preise und aktuelle Deals für die Saugroboter einmal genau angeschaut. Getestete Modelle habe ich verlinkt.
Aktuell 110€ Cupon. Dann landen wir bei 239€
Ein flacher Saugroboter mit nur 7,8 cm Höhe. Für dieses Modell ist eine separate Absaugstation erhältlich. Damals im Test lag der Preis noch bei 270€. Wo er Probleme hat, wie auch die anderen Modelle, sind sehr dicke Teppiche, Stichwort Flokati-Teppich. Ansonsten hat er seine Arbeit gut erledigt.
Yeedi Vac Hybrid
Aktuell 90€ Cupon. Dann landen wir bei 209€
Dieses Modell hatte ich noch nicht in der Hand, vermute aber, dass es der Nachfolger des Hybrid 2 (nicht mehr erhältlich) ist.
Yeedi Vac 2 Pro
Aktuell 100€ Cupon. Dann landen wir bei 349€
Auch dieses Modell ist mit der Absaugstation kompatibel.
Yeedi Vac Station(Test anzeigen)
Aktuell 150€ Cupon. Dann landen wir bei 349€
Das ist ein Set mit der erwähnten Absaugstation. Beim Saugroboter handelt es sich um den Yeedi Vac Max. Die Absaugstationen sind quasi leistungsfähigere Staubsauger, die den Behälter des Saugroboters leer saugen. Dabei werden sie immer kurzzeitig so laut wie ein 1000 Watt Satubsauger.
Yeedi Mop Station(Test anzeigen)
Aktuell 120€ Cupon. Dann landen wir bei 529€
Dieser Saugroboter hat eine Wischtechnik, die sich massiv von allen anderen unterscheidet. Es gibt zwei rotierende Mops unter dem Saugroboter und er reinigt um Welten besser als normale Saugroboter, die einfach nur einen Lappen über den Boden ziehen. Außerdem reinigen sich diese Wischmopps nach 10m² selbst, mithilfe der Station. Die Schwäche des Modells ist allerdings der Saugvorgang, denn schon flache Teppiche sorgen dafür, dass er dort stecken bleibt. Für mich ist das ein Wischroboter.
Yeedi-Modelle Vergleichstabelle
Die Yeedi-Saugroboter bieten ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und reichen von 200-500€
Yeedi K650 | Yeedi Hybrid 2 | Yeedi Vac Max | Yeedi Vac Station | Yeedi Mop Station | Yeedi Vac Hybrid | Yeedi Vac 2 pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entfernen | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden |
Testbericht | Yeedi K650 Test | Yeedi Hybrid 2 Test | Yeedi Vac Max Test | Yeedi Vac Station Test | Yeedi Mop Station Test | ||
Saugen | SaugenJa | SaugenJa | SaugenJa | SaugenJa | Saugen
Ja aber Fokus |
SaugenJa | SaugenJa |
Wischen | WischenJa, Standard | WischenJa, Standard | WischenJa, Standard | WischenJa, Standard | WischenJa, Rotierende Mops | WischenJa, Standard | WischenJa, Oszillation |
Saugkraft | Saugkraft2000 Pa | Saugkraft2500 Pa | Saugkraft3000 Pa | Saugkraft3000 Pa | Saugkraft2500 Pa | Saugkraft2500 Pa | Saugkraft3000 Pa |
Navigationsmethode | NavigationsmethodeVisual SLAM | NavigationsmethodeVisual SLAM | NavigationsmethodeVisual SLAM | NavigationsmethodeVisual SLAM | NavigationsmethodeVisual SLAM | NavigationsmethodeVisual SLAM | NavigationsmethodeVisual SLAM |
Laufzeit max.¹ | Laufzeit max.¹130 Min. | Laufzeit max.¹200 Max. | Laufzeit max.¹200 Min. | Laufzeit max.¹200 Min. | Laufzeit max.¹180 Min. | Laufzeit max.¹110 Min. | Laufzeit max.¹240 Min. |
Wassertank | Wassertank300 ml | Wassertank240 ml | Wassertank240 ml | Wassertank240 ml | Wassertank3500 ml | Wassertank240 ml | Wassertank? |
Staubtank | Staubtank400 ml | Staubtank420 ml | Staubtank420 ml | Staubtank420 ml | Staubtank- | Staubtank- | Staubtank- |
Teppicherkennung | TeppicherkennungNein | TeppicherkennungNein | TeppicherkennungJa | TeppicherkennungJa | TeppicherkennungJa | TeppicherkennungJa | TeppicherkennungJa |
Karte | Kartenein | KarteJa | KarteJa | KarteJa | KarteJa | KarteJa | KarteJa |
Kompatibel mit Absaugstation |
Kompatibel mit Absaugstation- | Kompatibel mit Absaugstation- | Kompatibel mit AbsaugstationJa | Kompatibel mit Absaugstation
Set mit Selbstentleerung |
Kompatibel mit Absaugstation
Set mit Selbstentleerung |
Kompatibel mit AbsaugstationJa | Kompatibel mit AbsaugstationJa |
Lautstärke | Lautstärke56 dB | Lautstärke- | Lautstärke67 dB | Lautstärke- | Lautstärke- | Lautstärke- | Lautstärke- |
Akku | Akku | Akku5200 mAh | Akku5200 mAh | Akku5200 mAh | Akku5200 mAh | Akku2600 mAh | Akku5200 mAh |
Besonderheiten | BesonderheitenNoGo-Zone per Magnetstreifenbegrenzung |
BesonderheitenAuslaufmodell? | BesonderheitenZonen per App |
BesonderheitenZonen per App | BesonderheitenZonen per App Saugen ist nur mäßig, siehe Test |
BesonderheitenZonen per App | BesonderheitenZonen per App |
Aktueller Preis |
¹Laufzeiten werden in der Regel nicht auf maximaler Saugstufe berechnet.